الصور لأغراض توضيحية فقط. قد تختلف ألوان المنتج ومعداته حسب الطلب وأعمال التطوير. لمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل معنا.
| الأبعاد | 14.185 ملم × 3.000 ملم |
| الهيكل | فولاذ عالي الجودة بشكل حرف “I”، مطابق لمعايير 98/91 EEC. |
| المحاور | 3 × 14000 كجم قدرة تحميل، محاور BPW أو محلية الصنع |
| نظام الفرامل | نظام فرامل متوافق مع معايير 71/320 EEC و2002/78 EC، بصمام ضبط الحمل التلقائي ونظام أمان المنعطفات (RSS). مزود بحساسات ضغط ودرجة حرارة للإطارات. |
| النظام الكهربائي | 3 أضواء كهرمانية على الجوانب، أضواء وقوف في الخلف، ضوء للوحة، عاكس ثلاثي الزوايا. (نظام كهربائي معتمد بالكامل من E). موصل كهربائي 2 × 7 دبابيس. *عند فتح الدامبر أثناء الحركة، سيكون هناك نظام تحذير صوتي وبصري في مجال رؤية السائق المباشر. |
| القاعدة | مغطاة بالخشب |
| الهيدروليك | أسطوانة تلسكوبية مكونة من 5 مراحل مصنوعة من فولاذ مسحوب على البارد، بصمام تحكم بالحد، صمام توجيه، خزان زيت سعة 150 لتر، وخراطيم هيدروليكية مقاومة للضغط العالي. |
| التمدد | 2 × 7 حامل تمدد |
| المنحدر | منحدر هيدروليكي متحرك، الطول الإجمالي للمنحدر 3130 ملم |
| الطلاء | دهان داخل كابينة بالرمل والفرن |

